MG-110 - 1-Port RS232/422/485 Modbus Gateway

1-Port RS232/422/485 Modbus Gateway (1-Port 10/100BASE-TX, -10 to 60 C, Modbus RTU/ASCII, Master/Slave)
Integración de red Modbus Estándar TCP/RTU/ASCII
El PLANET MG-110 de 1-port RS232/422/485 Modbus Gateway soporta el protocolo Modbus estándar, lo que hace posible convertir cualquier protocolo Modbus entre Modbus TCP, Modbus RTU, y Modbus ASCII para todas las interfaces de hardware soportadas. Su protocolo serie se puede utilizar para la automatización industrial donde el sistema SCADA o HMI está en su lugar. Además, su integración en red puede actualizarse de la red SNMP a la red automatizada Modbus TCP, lo que aporta interconexión a través de Ethernet a distancias más largas, flexibilizando así una infraestructura de red.
| Serial Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Ports | 1 x DB9 male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Standards | RS232 RS422 4-wire RS485 2-wire RS485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baud Rate (Data Rate) | 50bps to 921Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Bits | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stop Bit | 1, 1.5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parity Type | Odd, Even, None, Space, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow Control | RTS/CTS and DTR/DSR (RS232 only) XON/XOFF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 4-wire RS485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 2-wire RS485: Data A (+), Data B (-), GND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Assignment |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Mode | RTU Master/RTU Slave/ASCII Master/ASCII Slave Master mode: Supports up to 32 slave TCP connection requests Slave mode: Supports up to 32 master TCP connection requests |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Ports | 1 x RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | 10/100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Protection | 6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | DIN-rail kit and wall-mount ear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W x D x H) | 97 x 70 x 26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 184g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicators | System: Link TP Port: Link/Active Serial Port: Active |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | External Power Adaptor 5V DC / 2A max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 5.5 watts (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | < 5 sec: System reboot > 5 sec: Factory default |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible Media Converter Chassis | MC-700/MC-1500/MC-1500R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías Comunicación Industrial, PLANET - Networking










